Sailseer

Fischereihafen-Doppelschleuse, Bremerhaven

Lock · Germany

Show on mapPlan route from Akad. Segelclub Bremerhaven e.V. Bremerhavener Fahrtenschipper e.V. Marine-Jugend e.V.

Fischereihafen-Doppelschleuse, Bremerhaven is a lock (Germany). Through the year: daily at 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 and 23:30. Today: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30. Reachable on VHF channel 10.

Harbour info

Lock

Locking about 30 min

VHF 10 · Tel. +49 471 59613440

Location: 53° 31,93' N 008° 34,67' E

Locking times

Through the year: daily at 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 and 23:30

DayLockings
Sun 25/1000:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Mon 26/1000:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Tue 27/1000:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Wed 28/1000:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Thu 29/1000:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Fri 30/1000:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Sat 31/1000:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

All times in local time (Europe/Berlin).

Times: Weser Yacht Club Bremerhaven: Schleuse (Doppelschleuse Fischereihafen, Kontakt und Schleusenzeiten); Polizei Bremen, Wasserschutzpolizei: Schleusenzeiten in und um Bremen (Fischereihafenschleuse, 24 Std.); Erlebnis Bremerhaven: Fischereihafen-Doppelschleuse (Kammern), as of 2026-10-20

Notes

Harbours nearby

Frequently asked questions

Fischereihafen-Doppelschleuse, Bremerhaven: What are the locking times?

Through the year: daily at 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 and 23:30. Today: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30.

Fischereihafen-Doppelschleuse, Bremerhaven: Which VHF channel?

Reachable on VHF channel 10.

Sources: Weser Yacht Club Bremerhaven: Schleuse (Doppelschleuse Fischereihafen, Kontakt und Schleusenzeiten), Polizei Bremen, Wasserschutzpolizei: Schleusenzeiten in und um Bremen (Fischereihafenschleuse, 24 Std.), Erlebnis Bremerhaven: Fischereihafen-Doppelschleuse (Kammern)