Sailseer

Fischereihafen-Doppelschleuse, Bremerhaven

Prevodnica · Njemačka

Prikaži na kartiPlaniraj rutu od luke Akad. Segelclub Bremerhaven e.V. Bremerhavener Fahrtenschipper e.V. Marine-Jugend e.V.

Fischereihafen-Doppelschleuse, Bremerhaven je prevodnica (Njemačka). Tijekom godine: svaki dan u 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 i 23:30. Danas: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30. Veza na UKV kanalu 10.

Podaci o luci

Prevodnica

Prevođenje oko 30 min

UKV 10 · Tel. +49 471 59613440

Položaj: 53° 31,93' N 008° 34,67' E

Vrijeme prevođenja

Tijekom godine: svaki dan u 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 i 23:30

DanPrevođenja
ned 25.10.00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
pon 26.10.00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
uto 27.10.00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
sri 28.10.00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
čet 29.10.00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
pet 30.10.00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
sub 31.10.00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Sva vremena po lokalnom vremenu (Europe/Berlin).

Vremena: Weser Yacht Club Bremerhaven: Schleuse (Doppelschleuse Fischereihafen, Kontakt und Schleusenzeiten); Polizei Bremen, Wasserschutzpolizei: Schleusenzeiten in und um Bremen (Fischereihafenschleuse, 24 Std.); Erlebnis Bremerhaven: Fischereihafen-Doppelschleuse (Kammern), stanje 2026-10-20

Napomene

Luke u blizini

Česta pitanja

Fischereihafen-Doppelschleuse, Bremerhaven: Kada se obavlja prevođenje?

Tijekom godine: svaki dan u 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 i 23:30. Danas: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30.

Fischereihafen-Doppelschleuse, Bremerhaven: Koji UKV kanal?

Veza na UKV kanalu 10.

Izvori: Weser Yacht Club Bremerhaven: Schleuse (Doppelschleuse Fischereihafen, Kontakt und Schleusenzeiten), Polizei Bremen, Wasserschutzpolizei: Schleusenzeiten in und um Bremen (Fischereihafenschleuse, 24 Std.), Erlebnis Bremerhaven: Fischereihafen-Doppelschleuse (Kammern)