Sailseer

Drehbare Fußgängerbrücke (Kładka) im Hafenkanal Ustka

Puente basculante · Polonia

Ver en el mapaPlanificar ruta desde Ustka

Drehbare Fußgängerbrücke (Kładka) im Hafenkanal Ustka es un puente basculante (Polonia). A lo largo del año: a diario 00:20 a 01:00, 01:20 a 02:00, 02:20 a 03:00, 03:20 a 04:00, 04:20 a 05:00, 05:20 a 06:00, 06:20 a 07:00, 07:20 a 08:00, 08:20 a 09:00, 09:20 a 10:00, 10:20 a 11:00, 11:20 a 12:00, 12:20 a 13:00, 13:20 a 14:00, 14:20 a 15:00, 15:20 a 16:00, 16:20 a 17:00, 17:20 a 18:00, 18:20 a 19:00, 19:20 a 20:00, 20:20 a 21:00, 21:20 a 22:00, 22:20 a 23:00 y 23:20 a 24:00. Hoy: 00:20 a 01:00, 01:20 a 02:00, 02:20 a 03:00, 03:20 a 04:00, 04:20 a 05:00, 05:20 a 06:00, 06:20 a 07:00, 07:20 a 08:00, 08:20 a 09:00, 09:20 a 10:00, 10:20 a 11:00, 11:20 a 12:00, 12:20 a 13:00, 13:20 a 14:00, 14:20 a 15:00, 15:20 a 16:00, 16:20 a 17:00, 17:20 a 18:00, 18:20 a 19:00, 19:20 a 20:00, 20:20 a 21:00, 21:20 a 22:00, 22:20 a 23:00, 23:20 a 23:59. Contacto por VHF canal 12.

Ficha del puerto

Puente basculante

VHF 12 · Tel. +48 781 377 833

Situación: 54° 35,29' N 016° 51,21' E

Horario de apertura

A lo largo del año: a diario 00:20 a 01:00, 01:20 a 02:00, 02:20 a 03:00, 03:20 a 04:00, 04:20 a 05:00, 05:20 a 06:00, 06:20 a 07:00, 07:20 a 08:00, 08:20 a 09:00, 09:20 a 10:00, 10:20 a 11:00, 11:20 a 12:00, 12:20 a 13:00, 13:20 a 14:00, 14:20 a 15:00, 15:20 a 16:00, 16:20 a 17:00, 17:20 a 18:00, 18:20 a 19:00, 19:20 a 20:00, 20:20 a 21:00, 21:20 a 22:00, 22:20 a 23:00 y 23:20 a 24:00

DíaAperturas
dom 25/1000:20 a 01:00, 01:20 a 02:00, 02:20 a 03:00, 03:20 a 04:00, 04:20 a 05:00, 05:20 a 06:00, 06:20 a 07:00, 07:20 a 08:00, 08:20 a 09:00, 09:20 a 10:00, 10:20 a 11:00, 11:20 a 12:00, 12:20 a 13:00, 13:20 a 14:00, 14:20 a 15:00, 15:20 a 16:00, 16:20 a 17:00, 17:20 a 18:00, 18:20 a 19:00, 19:20 a 20:00, 20:20 a 21:00, 21:20 a 22:00, 22:20 a 23:00, 23:20 a 23:59
lun 26/1000:20 a 01:00, 01:20 a 02:00, 02:20 a 03:00, 03:20 a 04:00, 04:20 a 05:00, 05:20 a 06:00, 06:20 a 07:00, 07:20 a 08:00, 08:20 a 09:00, 09:20 a 10:00, 10:20 a 11:00, 11:20 a 12:00, 12:20 a 13:00, 13:20 a 14:00, 14:20 a 15:00, 15:20 a 16:00, 16:20 a 17:00, 17:20 a 18:00, 18:20 a 19:00, 19:20 a 20:00, 20:20 a 21:00, 21:20 a 22:00, 22:20 a 23:00, 23:20 a 23:59
mar 27/1000:20 a 01:00, 01:20 a 02:00, 02:20 a 03:00, 03:20 a 04:00, 04:20 a 05:00, 05:20 a 06:00, 06:20 a 07:00, 07:20 a 08:00, 08:20 a 09:00, 09:20 a 10:00, 10:20 a 11:00, 11:20 a 12:00, 12:20 a 13:00, 13:20 a 14:00, 14:20 a 15:00, 15:20 a 16:00, 16:20 a 17:00, 17:20 a 18:00, 18:20 a 19:00, 19:20 a 20:00, 20:20 a 21:00, 21:20 a 22:00, 22:20 a 23:00, 23:20 a 23:59
mié 28/1000:20 a 01:00, 01:20 a 02:00, 02:20 a 03:00, 03:20 a 04:00, 04:20 a 05:00, 05:20 a 06:00, 06:20 a 07:00, 07:20 a 08:00, 08:20 a 09:00, 09:20 a 10:00, 10:20 a 11:00, 11:20 a 12:00, 12:20 a 13:00, 13:20 a 14:00, 14:20 a 15:00, 15:20 a 16:00, 16:20 a 17:00, 17:20 a 18:00, 18:20 a 19:00, 19:20 a 20:00, 20:20 a 21:00, 21:20 a 22:00, 22:20 a 23:00, 23:20 a 23:59
jue 29/1000:20 a 01:00, 01:20 a 02:00, 02:20 a 03:00, 03:20 a 04:00, 04:20 a 05:00, 05:20 a 06:00, 06:20 a 07:00, 07:20 a 08:00, 08:20 a 09:00, 09:20 a 10:00, 10:20 a 11:00, 11:20 a 12:00, 12:20 a 13:00, 13:20 a 14:00, 14:20 a 15:00, 15:20 a 16:00, 16:20 a 17:00, 17:20 a 18:00, 18:20 a 19:00, 19:20 a 20:00, 20:20 a 21:00, 21:20 a 22:00, 22:20 a 23:00, 23:20 a 23:59
vie 30/1000:20 a 01:00, 01:20 a 02:00, 02:20 a 03:00, 03:20 a 04:00, 04:20 a 05:00, 05:20 a 06:00, 06:20 a 07:00, 07:20 a 08:00, 08:20 a 09:00, 09:20 a 10:00, 10:20 a 11:00, 11:20 a 12:00, 12:20 a 13:00, 13:20 a 14:00, 14:20 a 15:00, 15:20 a 16:00, 16:20 a 17:00, 17:20 a 18:00, 18:20 a 19:00, 19:20 a 20:00, 20:20 a 21:00, 21:20 a 22:00, 22:20 a 23:00, 23:20 a 23:59
sáb 31/1000:20 a 01:00, 01:20 a 02:00, 02:20 a 03:00, 03:20 a 04:00, 04:20 a 05:00, 05:20 a 06:00, 06:20 a 07:00, 07:20 a 08:00, 08:20 a 09:00, 09:20 a 10:00, 10:20 a 11:00, 11:20 a 12:00, 12:20 a 13:00, 13:20 a 14:00, 14:20 a 15:00, 15:20 a 16:00, 16:20 a 17:00, 17:20 a 18:00, 18:20 a 19:00, 19:20 a 20:00, 20:20 a 21:00, 21:20 a 22:00, 22:20 a 23:00, 23:20 a 23:59

Todas las horas en hora local (Europe/Berlin).

Horarios: Ustka Travel (Stadtportal): Zmiana godzin pracy usteckiej kładki (Takt: jede volle Stunde 20 min, Wind über 10 m/s kein Betrieb); Zarząd Portu Morskiego w Ustce: Marina jachtowa (Kontakte Bosmani und Operatorzy kładki), datos de 2026-10-20

Observaciones

Puertos cercanos

Preguntas frecuentes

Drehbare Fußgängerbrücke (Kładka) im Hafenkanal Ustka: ¿Cuándo abre el puente?

A lo largo del año: a diario 00:20 a 01:00, 01:20 a 02:00, 02:20 a 03:00, 03:20 a 04:00, 04:20 a 05:00, 05:20 a 06:00, 06:20 a 07:00, 07:20 a 08:00, 08:20 a 09:00, 09:20 a 10:00, 10:20 a 11:00, 11:20 a 12:00, 12:20 a 13:00, 13:20 a 14:00, 14:20 a 15:00, 15:20 a 16:00, 16:20 a 17:00, 17:20 a 18:00, 18:20 a 19:00, 19:20 a 20:00, 20:20 a 21:00, 21:20 a 22:00, 22:20 a 23:00 y 23:20 a 24:00. Hoy: 00:20 a 01:00, 01:20 a 02:00, 02:20 a 03:00, 03:20 a 04:00, 04:20 a 05:00, 05:20 a 06:00, 06:20 a 07:00, 07:20 a 08:00, 08:20 a 09:00, 09:20 a 10:00, 10:20 a 11:00, 11:20 a 12:00, 12:20 a 13:00, 13:20 a 14:00, 14:20 a 15:00, 15:20 a 16:00, 16:20 a 17:00, 17:20 a 18:00, 18:20 a 19:00, 19:20 a 20:00, 20:20 a 21:00, 21:20 a 22:00, 22:20 a 23:00, 23:20 a 23:59.

Drehbare Fußgängerbrücke (Kładka) im Hafenkanal Ustka: ¿Qué canal VHF?

Contacto por VHF canal 12.

Fuentes: OpenStreetMap node/3014824850, Ustka Travel (Stadtportal): Zmiana godzin pracy usteckiej kładki (Takt: jede volle Stunde 20 min, Wind über 10 m/s kein Betrieb), Zarząd Portu Morskiego w Ustce: Marina jachtowa (Kontakte Bosmani und Operatorzy kładki)