Sailseer

Drehbare Fußgängerbrücke (Kładka) im Hafenkanal Ustka

Podizni most · Poljska

Prikaži na kartiPlaniraj rutu od luke Ustka

Drehbare Fußgängerbrücke (Kładka) im Hafenkanal Ustka je podizni most (Poljska). Tijekom godine: svaki dan 00:20 do 01:00, 01:20 do 02:00, 02:20 do 03:00, 03:20 do 04:00, 04:20 do 05:00, 05:20 do 06:00, 06:20 do 07:00, 07:20 do 08:00, 08:20 do 09:00, 09:20 do 10:00, 10:20 do 11:00, 11:20 do 12:00, 12:20 do 13:00, 13:20 do 14:00, 14:20 do 15:00, 15:20 do 16:00, 16:20 do 17:00, 17:20 do 18:00, 18:20 do 19:00, 19:20 do 20:00, 20:20 do 21:00, 21:20 do 22:00, 22:20 do 23:00 i 23:20 do 24:00. Danas: 00:20 do 01:00, 01:20 do 02:00, 02:20 do 03:00, 03:20 do 04:00, 04:20 do 05:00, 05:20 do 06:00, 06:20 do 07:00, 07:20 do 08:00, 08:20 do 09:00, 09:20 do 10:00, 10:20 do 11:00, 11:20 do 12:00, 12:20 do 13:00, 13:20 do 14:00, 14:20 do 15:00, 15:20 do 16:00, 16:20 do 17:00, 17:20 do 18:00, 18:20 do 19:00, 19:20 do 20:00, 20:20 do 21:00, 21:20 do 22:00, 22:20 do 23:00, 23:20 do 23:59. Veza na UKV kanalu 12.

Podaci o luci

Podizni most

UKV 12 · Tel. +48 781 377 833

Položaj: 54° 35,29' N 016° 51,21' E

Vrijeme otvaranja

Tijekom godine: svaki dan 00:20 do 01:00, 01:20 do 02:00, 02:20 do 03:00, 03:20 do 04:00, 04:20 do 05:00, 05:20 do 06:00, 06:20 do 07:00, 07:20 do 08:00, 08:20 do 09:00, 09:20 do 10:00, 10:20 do 11:00, 11:20 do 12:00, 12:20 do 13:00, 13:20 do 14:00, 14:20 do 15:00, 15:20 do 16:00, 16:20 do 17:00, 17:20 do 18:00, 18:20 do 19:00, 19:20 do 20:00, 20:20 do 21:00, 21:20 do 22:00, 22:20 do 23:00 i 23:20 do 24:00

DanOtvaranja
ned 25.10.00:20 do 01:00, 01:20 do 02:00, 02:20 do 03:00, 03:20 do 04:00, 04:20 do 05:00, 05:20 do 06:00, 06:20 do 07:00, 07:20 do 08:00, 08:20 do 09:00, 09:20 do 10:00, 10:20 do 11:00, 11:20 do 12:00, 12:20 do 13:00, 13:20 do 14:00, 14:20 do 15:00, 15:20 do 16:00, 16:20 do 17:00, 17:20 do 18:00, 18:20 do 19:00, 19:20 do 20:00, 20:20 do 21:00, 21:20 do 22:00, 22:20 do 23:00, 23:20 do 23:59
pon 26.10.00:20 do 01:00, 01:20 do 02:00, 02:20 do 03:00, 03:20 do 04:00, 04:20 do 05:00, 05:20 do 06:00, 06:20 do 07:00, 07:20 do 08:00, 08:20 do 09:00, 09:20 do 10:00, 10:20 do 11:00, 11:20 do 12:00, 12:20 do 13:00, 13:20 do 14:00, 14:20 do 15:00, 15:20 do 16:00, 16:20 do 17:00, 17:20 do 18:00, 18:20 do 19:00, 19:20 do 20:00, 20:20 do 21:00, 21:20 do 22:00, 22:20 do 23:00, 23:20 do 23:59
uto 27.10.00:20 do 01:00, 01:20 do 02:00, 02:20 do 03:00, 03:20 do 04:00, 04:20 do 05:00, 05:20 do 06:00, 06:20 do 07:00, 07:20 do 08:00, 08:20 do 09:00, 09:20 do 10:00, 10:20 do 11:00, 11:20 do 12:00, 12:20 do 13:00, 13:20 do 14:00, 14:20 do 15:00, 15:20 do 16:00, 16:20 do 17:00, 17:20 do 18:00, 18:20 do 19:00, 19:20 do 20:00, 20:20 do 21:00, 21:20 do 22:00, 22:20 do 23:00, 23:20 do 23:59
sri 28.10.00:20 do 01:00, 01:20 do 02:00, 02:20 do 03:00, 03:20 do 04:00, 04:20 do 05:00, 05:20 do 06:00, 06:20 do 07:00, 07:20 do 08:00, 08:20 do 09:00, 09:20 do 10:00, 10:20 do 11:00, 11:20 do 12:00, 12:20 do 13:00, 13:20 do 14:00, 14:20 do 15:00, 15:20 do 16:00, 16:20 do 17:00, 17:20 do 18:00, 18:20 do 19:00, 19:20 do 20:00, 20:20 do 21:00, 21:20 do 22:00, 22:20 do 23:00, 23:20 do 23:59
čet 29.10.00:20 do 01:00, 01:20 do 02:00, 02:20 do 03:00, 03:20 do 04:00, 04:20 do 05:00, 05:20 do 06:00, 06:20 do 07:00, 07:20 do 08:00, 08:20 do 09:00, 09:20 do 10:00, 10:20 do 11:00, 11:20 do 12:00, 12:20 do 13:00, 13:20 do 14:00, 14:20 do 15:00, 15:20 do 16:00, 16:20 do 17:00, 17:20 do 18:00, 18:20 do 19:00, 19:20 do 20:00, 20:20 do 21:00, 21:20 do 22:00, 22:20 do 23:00, 23:20 do 23:59
pet 30.10.00:20 do 01:00, 01:20 do 02:00, 02:20 do 03:00, 03:20 do 04:00, 04:20 do 05:00, 05:20 do 06:00, 06:20 do 07:00, 07:20 do 08:00, 08:20 do 09:00, 09:20 do 10:00, 10:20 do 11:00, 11:20 do 12:00, 12:20 do 13:00, 13:20 do 14:00, 14:20 do 15:00, 15:20 do 16:00, 16:20 do 17:00, 17:20 do 18:00, 18:20 do 19:00, 19:20 do 20:00, 20:20 do 21:00, 21:20 do 22:00, 22:20 do 23:00, 23:20 do 23:59
sub 31.10.00:20 do 01:00, 01:20 do 02:00, 02:20 do 03:00, 03:20 do 04:00, 04:20 do 05:00, 05:20 do 06:00, 06:20 do 07:00, 07:20 do 08:00, 08:20 do 09:00, 09:20 do 10:00, 10:20 do 11:00, 11:20 do 12:00, 12:20 do 13:00, 13:20 do 14:00, 14:20 do 15:00, 15:20 do 16:00, 16:20 do 17:00, 17:20 do 18:00, 18:20 do 19:00, 19:20 do 20:00, 20:20 do 21:00, 21:20 do 22:00, 22:20 do 23:00, 23:20 do 23:59

Sva vremena po lokalnom vremenu (Europe/Berlin).

Vremena: Ustka Travel (Stadtportal): Zmiana godzin pracy usteckiej kładki (Takt: jede volle Stunde 20 min, Wind über 10 m/s kein Betrieb); Zarząd Portu Morskiego w Ustce: Marina jachtowa (Kontakte Bosmani und Operatorzy kładki), stanje 2026-10-20

Napomene

Luke u blizini

Česta pitanja

Drehbare Fußgängerbrücke (Kładka) im Hafenkanal Ustka: Kada se most otvara?

Tijekom godine: svaki dan 00:20 do 01:00, 01:20 do 02:00, 02:20 do 03:00, 03:20 do 04:00, 04:20 do 05:00, 05:20 do 06:00, 06:20 do 07:00, 07:20 do 08:00, 08:20 do 09:00, 09:20 do 10:00, 10:20 do 11:00, 11:20 do 12:00, 12:20 do 13:00, 13:20 do 14:00, 14:20 do 15:00, 15:20 do 16:00, 16:20 do 17:00, 17:20 do 18:00, 18:20 do 19:00, 19:20 do 20:00, 20:20 do 21:00, 21:20 do 22:00, 22:20 do 23:00 i 23:20 do 24:00. Danas: 00:20 do 01:00, 01:20 do 02:00, 02:20 do 03:00, 03:20 do 04:00, 04:20 do 05:00, 05:20 do 06:00, 06:20 do 07:00, 07:20 do 08:00, 08:20 do 09:00, 09:20 do 10:00, 10:20 do 11:00, 11:20 do 12:00, 12:20 do 13:00, 13:20 do 14:00, 14:20 do 15:00, 15:20 do 16:00, 16:20 do 17:00, 17:20 do 18:00, 18:20 do 19:00, 19:20 do 20:00, 20:20 do 21:00, 21:20 do 22:00, 22:20 do 23:00, 23:20 do 23:59.

Drehbare Fußgängerbrücke (Kładka) im Hafenkanal Ustka: Koji UKV kanal?

Veza na UKV kanalu 12.

Izvori: OpenStreetMap node/3014824850, Ustka Travel (Stadtportal): Zmiana godzin pracy usteckiej kładki (Takt: jede volle Stunde 20 min, Wind über 10 m/s kein Betrieb), Zarząd Portu Morskiego w Ustce: Marina jachtowa (Kontakte Bosmani und Operatorzy kładki)