Sailseer

Drehbare Fußgängerbrücke (Kładka) im Hafenkanal Ustka

Pont basculant · Pologne

Voir sur la cartePlanifier une route depuis Ustka

Drehbare Fußgängerbrücke (Kładka) im Hafenkanal Ustka est un pont basculant (Pologne). Au fil de l'année : tous les jours 00:20 à 01:00, 01:20 à 02:00, 02:20 à 03:00, 03:20 à 04:00, 04:20 à 05:00, 05:20 à 06:00, 06:20 à 07:00, 07:20 à 08:00, 08:20 à 09:00, 09:20 à 10:00, 10:20 à 11:00, 11:20 à 12:00, 12:20 à 13:00, 13:20 à 14:00, 14:20 à 15:00, 15:20 à 16:00, 16:20 à 17:00, 17:20 à 18:00, 18:20 à 19:00, 19:20 à 20:00, 20:20 à 21:00, 21:20 à 22:00, 22:20 à 23:00 et 23:20 à 24:00. Aujourd'hui : 00:20 à 01:00, 01:20 à 02:00, 02:20 à 03:00, 03:20 à 04:00, 04:20 à 05:00, 05:20 à 06:00, 06:20 à 07:00, 07:20 à 08:00, 08:20 à 09:00, 09:20 à 10:00, 10:20 à 11:00, 11:20 à 12:00, 12:20 à 13:00, 13:20 à 14:00, 14:20 à 15:00, 15:20 à 16:00, 16:20 à 17:00, 17:20 à 18:00, 18:20 à 19:00, 19:20 à 20:00, 20:20 à 21:00, 21:20 à 22:00, 22:20 à 23:00, 23:20 à 23:59. Joignable par VHF canal 12.

Fiche du port

Pont basculant

VHF 12 · Tél. +48 781 377 833

Position : 54° 35,29' N 016° 51,21' E

Horaires d'ouverture

Au fil de l'année : tous les jours 00:20 à 01:00, 01:20 à 02:00, 02:20 à 03:00, 03:20 à 04:00, 04:20 à 05:00, 05:20 à 06:00, 06:20 à 07:00, 07:20 à 08:00, 08:20 à 09:00, 09:20 à 10:00, 10:20 à 11:00, 11:20 à 12:00, 12:20 à 13:00, 13:20 à 14:00, 14:20 à 15:00, 15:20 à 16:00, 16:20 à 17:00, 17:20 à 18:00, 18:20 à 19:00, 19:20 à 20:00, 20:20 à 21:00, 21:20 à 22:00, 22:20 à 23:00 et 23:20 à 24:00

JourOuvertures
dim. 25/1000:20 à 01:00, 01:20 à 02:00, 02:20 à 03:00, 03:20 à 04:00, 04:20 à 05:00, 05:20 à 06:00, 06:20 à 07:00, 07:20 à 08:00, 08:20 à 09:00, 09:20 à 10:00, 10:20 à 11:00, 11:20 à 12:00, 12:20 à 13:00, 13:20 à 14:00, 14:20 à 15:00, 15:20 à 16:00, 16:20 à 17:00, 17:20 à 18:00, 18:20 à 19:00, 19:20 à 20:00, 20:20 à 21:00, 21:20 à 22:00, 22:20 à 23:00, 23:20 à 23:59
lun. 26/1000:20 à 01:00, 01:20 à 02:00, 02:20 à 03:00, 03:20 à 04:00, 04:20 à 05:00, 05:20 à 06:00, 06:20 à 07:00, 07:20 à 08:00, 08:20 à 09:00, 09:20 à 10:00, 10:20 à 11:00, 11:20 à 12:00, 12:20 à 13:00, 13:20 à 14:00, 14:20 à 15:00, 15:20 à 16:00, 16:20 à 17:00, 17:20 à 18:00, 18:20 à 19:00, 19:20 à 20:00, 20:20 à 21:00, 21:20 à 22:00, 22:20 à 23:00, 23:20 à 23:59
mar. 27/1000:20 à 01:00, 01:20 à 02:00, 02:20 à 03:00, 03:20 à 04:00, 04:20 à 05:00, 05:20 à 06:00, 06:20 à 07:00, 07:20 à 08:00, 08:20 à 09:00, 09:20 à 10:00, 10:20 à 11:00, 11:20 à 12:00, 12:20 à 13:00, 13:20 à 14:00, 14:20 à 15:00, 15:20 à 16:00, 16:20 à 17:00, 17:20 à 18:00, 18:20 à 19:00, 19:20 à 20:00, 20:20 à 21:00, 21:20 à 22:00, 22:20 à 23:00, 23:20 à 23:59
mer. 28/1000:20 à 01:00, 01:20 à 02:00, 02:20 à 03:00, 03:20 à 04:00, 04:20 à 05:00, 05:20 à 06:00, 06:20 à 07:00, 07:20 à 08:00, 08:20 à 09:00, 09:20 à 10:00, 10:20 à 11:00, 11:20 à 12:00, 12:20 à 13:00, 13:20 à 14:00, 14:20 à 15:00, 15:20 à 16:00, 16:20 à 17:00, 17:20 à 18:00, 18:20 à 19:00, 19:20 à 20:00, 20:20 à 21:00, 21:20 à 22:00, 22:20 à 23:00, 23:20 à 23:59
jeu. 29/1000:20 à 01:00, 01:20 à 02:00, 02:20 à 03:00, 03:20 à 04:00, 04:20 à 05:00, 05:20 à 06:00, 06:20 à 07:00, 07:20 à 08:00, 08:20 à 09:00, 09:20 à 10:00, 10:20 à 11:00, 11:20 à 12:00, 12:20 à 13:00, 13:20 à 14:00, 14:20 à 15:00, 15:20 à 16:00, 16:20 à 17:00, 17:20 à 18:00, 18:20 à 19:00, 19:20 à 20:00, 20:20 à 21:00, 21:20 à 22:00, 22:20 à 23:00, 23:20 à 23:59
ven. 30/1000:20 à 01:00, 01:20 à 02:00, 02:20 à 03:00, 03:20 à 04:00, 04:20 à 05:00, 05:20 à 06:00, 06:20 à 07:00, 07:20 à 08:00, 08:20 à 09:00, 09:20 à 10:00, 10:20 à 11:00, 11:20 à 12:00, 12:20 à 13:00, 13:20 à 14:00, 14:20 à 15:00, 15:20 à 16:00, 16:20 à 17:00, 17:20 à 18:00, 18:20 à 19:00, 19:20 à 20:00, 20:20 à 21:00, 21:20 à 22:00, 22:20 à 23:00, 23:20 à 23:59
sam. 31/1000:20 à 01:00, 01:20 à 02:00, 02:20 à 03:00, 03:20 à 04:00, 04:20 à 05:00, 05:20 à 06:00, 06:20 à 07:00, 07:20 à 08:00, 08:20 à 09:00, 09:20 à 10:00, 10:20 à 11:00, 11:20 à 12:00, 12:20 à 13:00, 13:20 à 14:00, 14:20 à 15:00, 15:20 à 16:00, 16:20 à 17:00, 17:20 à 18:00, 18:20 à 19:00, 19:20 à 20:00, 20:20 à 21:00, 21:20 à 22:00, 22:20 à 23:00, 23:20 à 23:59

Toutes les heures en heure locale (Europe/Berlin).

Horaires : Ustka Travel (Stadtportal): Zmiana godzin pracy usteckiej kładki (Takt: jede volle Stunde 20 min, Wind über 10 m/s kein Betrieb); Zarząd Portu Morskiego w Ustce: Marina jachtowa (Kontakte Bosmani und Operatorzy kładki), état au 2026-10-20

Remarques

Ports à proximité

Questions fréquentes

Drehbare Fußgängerbrücke (Kładka) im Hafenkanal Ustka : quand le pont s'ouvre-t-il ?

Au fil de l'année : tous les jours 00:20 à 01:00, 01:20 à 02:00, 02:20 à 03:00, 03:20 à 04:00, 04:20 à 05:00, 05:20 à 06:00, 06:20 à 07:00, 07:20 à 08:00, 08:20 à 09:00, 09:20 à 10:00, 10:20 à 11:00, 11:20 à 12:00, 12:20 à 13:00, 13:20 à 14:00, 14:20 à 15:00, 15:20 à 16:00, 16:20 à 17:00, 17:20 à 18:00, 18:20 à 19:00, 19:20 à 20:00, 20:20 à 21:00, 21:20 à 22:00, 22:20 à 23:00 et 23:20 à 24:00. Aujourd'hui : 00:20 à 01:00, 01:20 à 02:00, 02:20 à 03:00, 03:20 à 04:00, 04:20 à 05:00, 05:20 à 06:00, 06:20 à 07:00, 07:20 à 08:00, 08:20 à 09:00, 09:20 à 10:00, 10:20 à 11:00, 11:20 à 12:00, 12:20 à 13:00, 13:20 à 14:00, 14:20 à 15:00, 15:20 à 16:00, 16:20 à 17:00, 17:20 à 18:00, 18:20 à 19:00, 19:20 à 20:00, 20:20 à 21:00, 21:20 à 22:00, 22:20 à 23:00, 23:20 à 23:59.

Drehbare Fußgängerbrücke (Kładka) im Hafenkanal Ustka : quel canal VHF ?

Joignable par VHF canal 12.

Sources : OpenStreetMap node/3014824850, Ustka Travel (Stadtportal): Zmiana godzin pracy usteckiej kładki (Takt: jede volle Stunde 20 min, Wind über 10 m/s kein Betrieb), Zarząd Portu Morskiego w Ustce: Marina jachtowa (Kontakte Bosmani und Operatorzy kładki)